تختتم مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا هذه الأسبوع بإقامة مباريات الجولة السادسة والأخيرة التي تنطلق اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2019 بإقامة مباريات المجموعات من الخامسة حتى الثامنة، حيث تشتد المنافسة في كافة المجموعات من أجل المنافسة على المركزين الأول والثاني المؤهلين لدور الستة عشر في التشامبيونزليج والذي ضمن له التأهل قبل إقامة الجولة الأخيرة فريق برشلونة، بايرن ميونخ، ريال مدريد، باريس سان جيرمان، لايبزيغ، يوفنتوس، مانشستر سيتي، وتوتنهام هوتسبير، كما أن هناك فرق تتنافس على التواجد في المركز الثالث للمشاركة في اليوروباليج التي يحمل لقبها فريق تشيلسي بينما التشامبيونزليج يحمل لقبه فريق ليفربول، وننشر عبر ايجي سكوب تقرير كامل عن مواعيد مباريات اليوم والنتائج في التشامبيونزليح، بالإضافة إلى تحديث مستمر عن ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019.
مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 10-12-2019
مباريات اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 في الجولة السادسة في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا تشهد مباريات قوية يلتقي فيها بالمجموعة الخامسة فريق ليفربول حامل اللقب خارج الديار أمام سالزبورغ النمساوي ساعيا لتحقيق الفوز للحفاظ على الصدارة المتواجد فيها بفارق نقطة عن نابولي الثاني، وبفارق ثلاث نقاط عن سالزبورغ الثالث، ويلتقي في نفس الجولة فريق نابولي على ملعبه سان بالو مع جينك البلجيكي .
مباريات المجموعة الخامسة يستضيف فيها فريق برشلونة على ملعبه الكامب نو فريق انتر ميلان في مباراة قمة لن تؤثر على ضمان البارسا تأهله لدور الستة عشر، بينما فريق انتر ميلان متواجد في المركز الثاني بنفس رصيد نقاط دورتموند صاحب المركز الثالث الساعي لتحقيق الفوز أمام سلافيا براغ وانتظار هدية من برشلونة أمام الانتر بتحقيقه ميسي ورفاقه الفوز أو التعادل ليتأهل رفقة الفريق الكتالوني لثمن النهائي.
المجموعة السادسة يخرج فيها فريق لايبزيغ الألماني الذي ضمن التأهل فعليا لملاقاة فريق ليون المتواجد في المركز الثالث بنفس رصيد نقاط فريق زينيت الروسي الذي يلعب في نفس التوقيت مع فريق بنفيكا البرتغالي المتواجد في ذيل الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن كلا من زينيت وليون لذا تشتد المنافسة بين الفرق الثلاث على المركزين الثاني والثالث.
المجموعة الثامنة تشهد منافسة كبيرة على التأهل حيث يلاقي فريق أياكس الهولندي على ملعبه فريق فالنسيا المتواجد في المركز الثاني بفارق نقطتين عن أياكس وبنفس رصيد نقاط فريق تشيلسي المتواجد في المركز الثالث والذي يلاقي ليل الفرنسي متذيل الترتيب في نفس التوقيت، والجدير بالذكر أن كافة المباريات منقولة حصريا على تردد قنوات بي أن سبورت.
موعد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا بتوقيت غرينتش والجزائر ومصر ومكة
المباراة | توقيت غرينتش | توقيت الجزائر | توقيت مصر | توقيت مكة المكرمة | القناة الناقلة | المعلق |
ليفربول – سالزبورغ | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | بي أن سبورت HD1 | حفيظ دراجي |
نابولي – جينك | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | بي أن سبورت HD6 | محمد بركات |
انتر ميلان – برشلونة | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | بي أن سبورت HD1 | عصام الشوالي |
تشيلسي – ليل | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | بي أن سبورت HD2 | علي محمد علي |
أياكس – فالنسيا | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | بي أن سبورت HD3 | جواد بدة |
بنفيكا – زينيت | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | بي أن سبورت HD4 | عامر الخوذيري |
دورتموند – سلافيا براغ | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | بي أن سبورت HD5 | نوفل الباشي |
ليون – لايبزيغ | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | بي أن سبورت HD6 | مضر اليوسف |
نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا الجولة 5
المباراة | المجموعة |
ريال مدريد 2-2 باريس سان جيرمان جالطة سراي 1-1 كلوب بروج | A |
النجم الأحمر 0-6 بايرن ميونخ توتنهام 4-2 أولمبياكوس | B |
مانشستر سيتي 1-1 شاختار أتلاننتا 2-0 دينامو زغرب | C |
يوفنتوس 1-0 أتلتيكو مدريد لوكوموتيف موسكو 0-2 باير ليفركوزن | D |
ليفربول 1-1 نابولي جينك 1-4 سالزبورغ | E |
سلافيا براغ 1-3 انتر ميلان برشلونة 3-1 دورتموند | F |
زينيت سان بيترسبوج 2-0 ليون لايبزيغ 2-2 بنفيكا | G |
ليل 0-2 أياكس فالنسيا 2-2 تشيلسي | H |
ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا
بعد انتهاء مباريات الجولة الثالثة في مرحلة المجموعات حافظت بعض الفرق على صدارتها وارتقت بعد الفرق الأخرى للصدارة وإلأيكم ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا الان.
الترتب | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | أهداف له | أهداف عليه | فارق الأهداف | النقاط |
1 | باريس سان جيرمان | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | +15 | 16 |
2 | ريال مدريد | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | +6 | 11 |
3 | كلوب بروج | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 |
4 | جالطة سراي | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 14 | -13 | 2 |
الترتب | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | أهداف له | أهداف عليه | فارق الأهداف | النقاط |
1 | بايرن ميونخ | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 5 | +19 | 18 |
2 | توتنهام | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 14 | +4 | 10 |
3 | أولمبياكوس | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 4 |
4 | النجم الأحمر | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 20 | -17 | 3 |
الترتب | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | أهداف له | أهداف عليه | فارق الأهداف | النقاط |
1 | مانشستر سيتي | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | +12 | 14 |
2 | أتلانتا | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 |
2 | شاختار | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 13 | -5 | 6 |
3 | دينامو زغرب | 6 | 1 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 5 |
الترتب | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | أهداف له | أهداف عليه | فارق الأهداف | النقاط |
1 | يوفنتوس | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 16 |
2 | أتلتيكو مدريد | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 10 |
3 | بايرليفركوزن | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 |
4 | لوكوموتيف | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 3 |
الترتب | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | أهداف له | أهداف عليه | فارق الأهداف | النقاط |
1 | ليفربول | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | +5 | 13 |
2 | نابولي | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | +7 | 12 |
3 | سالزبورغ | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 13 | +3 | 7 |
4 | جينك | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 | -15 | 1 |
الترتب | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | أهداف له | أهداف عليه | فارق الأهداف | النقاط |
1 | برشلونة | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 | 14 |
2 | دورتموند | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
3 | انتر ميلان | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 | 7 |
4 | سلافيا براغ | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 2 |
الترتب | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | أهداف له | أهداف عليه | فارق الأهداف | النقاط |
1 | لايبزيغ | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | 11 |
2 | ليون | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 8 |
3 | بنفيكا | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 |
4 | زينيت | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
الترتب | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | أهداف له | أهداف عليه | فارق الأهداف | النقاط |
1 | فالنسيا | 6 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 11 |
2 | تشيلسي | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | +2 | 11 |
3 | أياكس | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | +6 | 10 |
4 | ليل | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 |
التعليقات